Carlos Sainz y Fernando Alonso, mejor de lo esperado para empezar


Primera sesión de entrenamiento Libres 1 de 2025 y sigue la sorpresa en todo lo alto. El mejor fue Lando Norris con el McLaren, pero seguido por un Carlos Sainz que se quedó a sólo 0.149 del favorito para ganar este fin de semana. Es cierto que los McLaren suelen ir muy cortos de motor y muy cargados los viernes, pero el madrileño se impuso a Leclerc, Piastri, Verstappen y su propio compañero, Alex Albon. El Williams también camina en Australia y habrá que ver lo lejos que lo hacen a lo largo del fin de semana.

El octavo puesto de Fernando Alonso y el noveno de Lance Stroll están dentro de la lógica, con un coche que va mejor los viernes (al menos era así en 2024) que el resto de fin de semana. Pero parece que el AMR25 está en el octavo o noveno donde les colocaban las previsiones mayoritarias tras los test de pretemporada.

No hubo sorpresas salvo la de Carlos, fuera de posición aparentemente. Lo que sí se observó es que los primero pilotos superaron a los teóricos débiles, como Max Verstappen (5º) que le metió 0,8 segundos a Lawson, lo mismo o más que a Checo el año pasado en muchas pistas. 

Y en en caso de Leclerc, le endosó 0,6 segundos a un Lewis Hamilton al que se le vio muy incómodo para hacer girar el Ferrari SF-25, pleno de sobreviraje de entrada y salida en muchas curvas. Le va a costar al inglés en el inicio del año, eso es seguro.

El accidente de Ollie Bearman, muy feo y fuerte, la salida de Doohan por la gravilla y Tsunoda por delante de Hadjar, deja claro que los novatos no han tenido un buen inicio. Sólo Gabriel Bortoleto, campeón de la F2, superaba a todo un Hulkenberg con el Sauber. El brasileño es un piloto muy solvente desde la primera manga del campeonato.

Libres 1, GP de Australia 2025:

1º L. Norris McLaren 1’17″252 19

2º Carlos Sainz Williams 1’17″401 +00″149 21

3º C. Leclerc Ferrari 1’17″461 +00″209 18

4º O. Piastri McLaren 1’17″670 +00″418 16

5º M. Verstappen Red Bull 1’17″696 +00″444 17

6º A. Albon Williams 1’17″713 +00″461 16

7º G. Russell Mercedes 1’17″716 +00″464 22

8º Fernando Alonso Aston Martin 1’18″038 +00″786 19

9º L. Stroll Aston Martin 1’18″057 +00″805 16

10º Y. Tsunoda Racing Bulls 1’18″061 +00″809 21

11º L. Hamilton Ferrari 1’18″071 +00″819 16

12º I. Hadjar Racing Bulls 1’18″218 +00″966 21

13º K. Antonelli Mercedes 1’18″390 +01″138 20

14º G. Bortoleto Kick Sauber 1’18″438 +01″186 17

15º L. Lawson Red Bull 1’18″455 +01″203 20

16º P. Gasly Alpine 1’18″505 +01″253 17

17º J. Doohan Alpine 1’18″527 +01″275 15

18º N. Hulkenberg Kick Sauber 1’18″586 +01″334 13

19º E. Ocon Haas 1’19″139 +01″887 10

20º O. Bearman Haas 1’19″312 +02″060 12

Feo accidente de Bearman

Muy fuerte toque del debutante de Haas,  en la curva 9 que acabó con el joven inglés haciendo un trompo tras pasar por la gravilla, ir contra la pared, y acabar con la rueda desllantada, Eran graves daños en la parte trasera del coche con un accidente de no levanta el pier y de novato, que le pasa la primera factura de taller gorda al equipo estadounidense. Mal comienzo del joven valor de la Academia Ferrari. Era poco probable que pudiera participar en el Libre 2, porque el VF25 estaba reventado.

Bandera roja por gravilla

A falta de 40 minutos para el final, el director de carrera sacó la bandera roja después de que Doohan llenara de gravilla una zona importante de la pista. No parecía un motivo de neutralización, pero en el inicio del Mundial parece que hay precauciones extra. En calificación o carrera habrá que ver si se atreven a tanto.

Leclerc el mejor con el medio

Tras el primer juego de neumáticos, de medios para todos los participantes, Leclerc era el primero, con una décima sobre Russell, seguido por Hadjar Norris y Verstappen. Nada fuera de lo normal y todo poco representativo. Hamilton, era sexto a medio segundo de su compañero

Carlos Sainz era séptimo, pero había estado antes como quinto coche casi siempre y Alonso era décimo con el Aston AMR25. Tampoco nada fuera de lo común.

Tras el primer juego de neumáticos

1º C. Leclerc Ferrari 1’17″880 7

2º G. Russell Mercedes 1’18″030 +00″150 10

3º I. Hadjar Racing Bulls 1’18″218 +00″338 11

4º L. Norris McLaren 1’18″253 +00″373 7

5º M. Verstappen Red Bull 1’18″325 +00″445 7

6º L. Hamilton Ferrari 1’18″401 +00″521 7

7º Carlos Sainz Williams 1’18″407 +00″527 9

8º Y. Tsunoda Racing Bulls 1’18″568 +00″688 8

9º P. Gasly Alpine 1’18″570 +00″690 9

10º Fernando Alonso Aston Martin 1’18″694 +00″814 7

11º O. Piastri McLaren 1’18″699 +00″819 6

12º L. Lawson Red Bull 1’18″815 +00″935 10

13º K. Antonelli Mercedes 1’18″915 +01″035 9

14º J. Doohan Alpine 1’19″215 +01″335 11

15º L. Stroll Aston Martin 1’19″230 +01″350 7

16º O. Bearman Haas 1’19″312 +01″432 10

17º E. Ocon Haas 1’19″983 +02″103 7

18º N. Hulkenberg Kick Sauber 1’20″800 +02″920 7

19º A. Albon Williams 1’21″613 +03″733 3

20º G. Bortoleto Kick Sauber 1’21″782 +03″902 6



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *